Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 1978 |
Huurprijs | € 1.350,- per maand (incl. servicekosten) |
Borg | € 1.295,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 16 september 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 4 oktober 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1930 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 85 m² |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Inhoud | 255 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Hoofdtuin | Ja |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.